联系我们
公司地址:江苏省如皋市城北街道海阳北路555号沪润星城8楼
电话:0513-87691698
手机:13584690040
传真:0513-88560029
南通三鹰聚氨酯有限公司
Copyright © 2019 南通三鹰聚氨酯有限公司 苏ICP备15029986号 网站建设:中企动力 南通
三鹰聚氨酯
San Ying Polyurethane
产品展示
Products show
不变硬聚醚K806
产品名称
不变硬聚醚K806
编号
重量
0.00
零售价
0.00
元
市场价
¥0.00
元
数量
-
+
库存
0
产品描述
产品型号 | 色 度 | 外 观 |
羟值 (mgKOH/g) |
酸值 (mgKOH/g) |
水 份(%) |
K+、Na+ (ug/g) |
PH值 |
粘度25℃ (mPa.S) |
应用领域 |
SY-1621 | ≤100 | 透明液体无杂质 | 33~39 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤10 | 5.0~7.0 | 1100~1500 | 慢回弹胀气系列聚醚多元醇产品具有保温、隔热、吸音、减震、阻燃、防静电、透气性能好等特性,故涉及各种行业,包括汽车工业、家居用品、鞋业制造行业、特种包装制造业及高档家具制造业等.在泡沫生产过程中助剂用量变化范围宽,可调范围大,发泡时稳定性好。 |
SY-3630 | ≤100 | 乳白色粘稠液体 | 22~27 | ≤0.15 | ≤0.08 | - | 5.0~8.0 | 2000~4000 | |
SY-2000 | ≤50 | 粘稠液体无杂质 | 230~250 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤3 | 5.0~7.0 | 200~300 | |
SY-330N | ≤50 | 粘稠液体无杂质 | 33.5~36.5 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤3 | 5.0~7.0 | 750~950 | |
SY-220 | ≤50 | 粘稠液体无杂质 | 54~58 | ≤0.05 | ≤0.05 | - | 5.0~7.0 | 200~400 | |
SY-K806 | ≤80 | 清澈透明 | 19.5~22.5 | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤5 | 5.0~7.5 | 2000~3000 |
上一篇
聚醚330N